World Cup 2026 match times in your time zone
Every 2026 World Cup match kicks off in its stadium's local time, spread across four time zones in Canada, Mexico, and the United States. Pick a match below and it converts to your clock instantly. Your zone is read from your device, so there's nothing to set up.
Mexico vs South Africa
GROUP A · MATCH 1 · ESTADIO AZTECA
THU, JUN 11, 19:00 UTC
- AT THE STADIUM (MEXICO CITY, MX)
- THU, JUN 11, 13:00 CST
- UTC REFERENCE
- THU, JUN 11, 19:00 UTC
Your time zone never leaves this page. It's read from your device's clock, not your location.
Every scheduled match in your time zone
ALL 72 SCHEDULED MATCHES · SHOWN IN UTC
The 32 knockout fixtures (Round of 32 through the July 19 final) join this table with their kickoff times once the groups resolve and the bracket is confirmed.
| Nº | FIXTURE | YOUR TIME | STADIUM |
|---|---|---|---|
| 1 | THU, JUN 11, 19:00 UTC | ESTADIO AZTECA · 13:00 LOCAL | |
| 2 | FRI, JUN 12, 02:00 UTC | ESTADIO AKRON · 20:00 LOCAL | |
| 3 | FRI, JUN 12, 19:00 UTC | BMO FIELD · 15:00 LOCAL | |
| 4 | SAT, JUN 13, 01:00 UTC | SOFI STADIUM · 18:00 LOCAL | |
| 5 | SAT, JUN 13, 19:00 UTC | LEVI'S STADIUM · 12:00 LOCAL | |
| 6 | SAT, JUN 13, 22:00 UTC | METLIFE STADIUM · 18:00 LOCAL | |
| 7 | SUN, JUN 14, 01:00 UTC | GILLETTE STADIUM · 21:00 LOCAL | |
| 8 | SUN, JUN 14, 04:00 UTC | BC PLACE · 21:00 LOCAL | |
| 9 | SUN, JUN 14, 17:00 UTC | NRG STADIUM · 12:00 LOCAL | |
| 10 | SUN, JUN 14, 20:00 UTC | AT&T STADIUM · 15:00 LOCAL | |
| 11 | SUN, JUN 14, 23:00 UTC | LINCOLN FINANCIAL FIELD · 19:00 LOCAL | |
| 12 | MON, JUN 15, 02:00 UTC | ESTADIO BBVA · 20:00 LOCAL | |
| 13 | MON, JUN 15, 16:00 UTC | MERCEDES-BENZ STADIUM · 12:00 LOCAL | |
| 14 | MON, JUN 15, 19:00 UTC | LUMEN FIELD · 12:00 LOCAL | |
| 15 | MON, JUN 15, 22:00 UTC | HARD ROCK STADIUM · 18:00 LOCAL | |
| 16 | TUE, JUN 16, 01:00 UTC | SOFI STADIUM · 18:00 LOCAL | |
| 17 | TUE, JUN 16, 19:00 UTC | METLIFE STADIUM · 15:00 LOCAL | |
| 18 | TUE, JUN 16, 22:00 UTC | GILLETTE STADIUM · 18:00 LOCAL | |
| 19 | WED, JUN 17, 01:00 UTC | GEHA FIELD AT ARROWHEAD STADIUM · 20:00 LOCAL | |
| 20 | WED, JUN 17, 04:00 UTC | LEVI'S STADIUM · 21:00 LOCAL | |
| 21 | WED, JUN 17, 17:00 UTC | NRG STADIUM · 12:00 LOCAL | |
| 22 | WED, JUN 17, 20:00 UTC | AT&T STADIUM · 15:00 LOCAL | |
| 23 | WED, JUN 17, 23:00 UTC | BMO FIELD · 19:00 LOCAL | |
| 24 | THU, JUN 18, 02:00 UTC | ESTADIO AZTECA · 20:00 LOCAL | |
| 25 | THU, JUN 18, 16:00 UTC | MERCEDES-BENZ STADIUM · 12:00 LOCAL | |
| 26 | THU, JUN 18, 19:00 UTC | SOFI STADIUM · 12:00 LOCAL | |
| 27 | THU, JUN 18, 22:00 UTC | BC PLACE · 15:00 LOCAL | |
| 28 | FRI, JUN 19, 01:00 UTC | ESTADIO AKRON · 19:00 LOCAL | |
| 29 | FRI, JUN 19, 19:00 UTC | LUMEN FIELD · 12:00 LOCAL | |
| 30 | FRI, JUN 19, 22:00 UTC | GILLETTE STADIUM · 18:00 LOCAL | |
| 31 | SAT, JUN 20, 00:30 UTC | LINCOLN FINANCIAL FIELD · 20:30 LOCAL | |
| 32 | SAT, JUN 20, 03:00 UTC | LEVI'S STADIUM · 20:00 LOCAL | |
| 33 | SAT, JUN 20, 17:00 UTC | NRG STADIUM · 12:00 LOCAL | |
| 34 | SAT, JUN 20, 20:00 UTC | BMO FIELD · 16:00 LOCAL | |
| 35 | SUN, JUN 21, 00:00 UTC | GEHA FIELD AT ARROWHEAD STADIUM · 19:00 LOCAL | |
| 36 | SUN, JUN 21, 04:00 UTC | ESTADIO BBVA · 22:00 LOCAL | |
| 37 | SUN, JUN 21, 16:00 UTC | MERCEDES-BENZ STADIUM · 12:00 LOCAL | |
| 38 | SUN, JUN 21, 19:00 UTC | SOFI STADIUM · 12:00 LOCAL | |
| 39 | SUN, JUN 21, 22:00 UTC | HARD ROCK STADIUM · 18:00 LOCAL | |
| 40 | MON, JUN 22, 01:00 UTC | BC PLACE · 18:00 LOCAL | |
| 41 | MON, JUN 22, 17:00 UTC | AT&T STADIUM · 12:00 LOCAL | |
| 42 | MON, JUN 22, 21:00 UTC | LINCOLN FINANCIAL FIELD · 17:00 LOCAL | |
| 43 | TUE, JUN 23, 00:00 UTC | METLIFE STADIUM · 20:00 LOCAL | |
| 44 | TUE, JUN 23, 03:00 UTC | LEVI'S STADIUM · 20:00 LOCAL | |
| 45 | TUE, JUN 23, 17:00 UTC | NRG STADIUM · 12:00 LOCAL | |
| 46 | TUE, JUN 23, 20:00 UTC | GILLETTE STADIUM · 16:00 LOCAL | |
| 47 | TUE, JUN 23, 23:00 UTC | BMO FIELD · 19:00 LOCAL | |
| 48 | WED, JUN 24, 02:00 UTC | ESTADIO AKRON · 20:00 LOCAL | |
| 49 | WED, JUN 24, 19:00 UTC | BC PLACE · 12:00 LOCAL | |
| 50 | WED, JUN 24, 19:00 UTC | LUMEN FIELD · 12:00 LOCAL | |
| 51 | WED, JUN 24, 22:00 UTC | MERCEDES-BENZ STADIUM · 18:00 LOCAL | |
| 52 | WED, JUN 24, 22:00 UTC | HARD ROCK STADIUM · 18:00 LOCAL | |
| 53 | THU, JUN 25, 01:00 UTC | ESTADIO BBVA · 19:00 LOCAL | |
| 54 | THU, JUN 25, 01:00 UTC | ESTADIO AZTECA · 19:00 LOCAL | |
| 55 | THU, JUN 25, 20:00 UTC | LINCOLN FINANCIAL FIELD · 16:00 LOCAL | |
| 56 | THU, JUN 25, 20:00 UTC | METLIFE STADIUM · 16:00 LOCAL | |
| 57 | THU, JUN 25, 23:00 UTC | GEHA FIELD AT ARROWHEAD STADIUM · 18:00 LOCAL | |
| 58 | THU, JUN 25, 23:00 UTC | AT&T STADIUM · 18:00 LOCAL | |
| 59 | FRI, JUN 26, 02:00 UTC | LEVI'S STADIUM · 19:00 LOCAL | |
| 60 | FRI, JUN 26, 02:00 UTC | SOFI STADIUM · 19:00 LOCAL | |
| 61 | FRI, JUN 26, 19:00 UTC | GILLETTE STADIUM · 15:00 LOCAL | |
| 62 | FRI, JUN 26, 19:00 UTC | BMO FIELD · 15:00 LOCAL | |
| 63 | SAT, JUN 27, 00:00 UTC | NRG STADIUM · 19:00 LOCAL | |
| 64 | SAT, JUN 27, 00:00 UTC | ESTADIO AKRON · 18:00 LOCAL | |
| 65 | SAT, JUN 27, 03:00 UTC | LUMEN FIELD · 20:00 LOCAL | |
| 66 | SAT, JUN 27, 03:00 UTC | BC PLACE · 20:00 LOCAL | |
| 67 | SAT, JUN 27, 21:00 UTC | LINCOLN FINANCIAL FIELD · 17:00 LOCAL | |
| 68 | SAT, JUN 27, 21:00 UTC | METLIFE STADIUM · 17:00 LOCAL | |
| 69 | SAT, JUN 27, 23:30 UTC | HARD ROCK STADIUM · 19:30 LOCAL | |
| 70 | SAT, JUN 27, 23:30 UTC | MERCEDES-BENZ STADIUM · 19:30 LOCAL | |
| 71 | SUN, JUN 28, 02:00 UTC | GEHA FIELD AT ARROWHEAD STADIUM · 21:00 LOCAL | |
| 72 | SUN, JUN 28, 02:00 UTC | AT&T STADIUM · 21:00 LOCAL |
What time zones are World Cup 2026 matches played in?
The 16 host stadiums sit in four time zones. During the tournament (June–July 2026) the US and Canadian venues are on daylight saving time; Mexico does not observe it.
| TIME ZONE | JUNE–JULY OFFSET | HOST CITIES |
|---|---|---|
| Eastern Time (ET) | UTC−4 | Toronto, East Rutherford (New York/New Jersey), Philadelphia, Foxborough (Boston), Atlanta, Miami Gardens |
| Central Time (CT) | UTC−5 | Arlington (Dallas), Houston, Kansas City |
| Pacific Time (PT) | UTC−7 | Vancouver, Seattle, Santa Clara (Bay Area), Inglewood (Los Angeles) |
| Central Mexico | UTC−6 | Mexico City, Zapopan (Guadalajara), Guadalupe (Monterrey); Mexico observes no daylight saving |
How late are kickoffs around the world?
One worked example: the opening match, Mexico vs South Africa at Estadio Azteca, kicks off June 11 at 19:00 UTC. Here is that same whistle around the world: the further east of the Americas you are, the later it gets.
| CITY | LOCAL KICKOFF |
|---|---|
| Mexico City (venue) | 1:00 pm, Jun 11 |
| New York (ET) | 3:00 pm, Jun 11 |
| Los Angeles (PT) | 12:00 pm, Jun 11 |
| London (BST) | 8:00 pm, Jun 11 |
| Paris / Berlin (CEST) | 9:00 pm, Jun 11 |
| Lagos (WAT) | 8:00 pm, Jun 11 |
| Riyadh (AST) | 10:00 pm, Jun 11 |
| New Delhi (IST) | 12:30 am, Jun 12 |
| Tokyo (JST) | 4:00 am, Jun 12 |
| Sydney (AEST) | 5:00 am, Jun 12 |
Fair questions
- What time zone is the World Cup 2026 schedule published in?
- Matches kick off in the stadium's local time, and the 16 venues span four time zones: Eastern, Central, and Pacific time in the US and Canada, plus central Mexico time. This converter stores every kickoff in UTC and translates it to whatever zone you choose.
- How does the converter know my time zone?
- It reads the time zone your device's clock is already set to, using the browser's built-in Intl API. There is no location permission, no GPS, and nothing is sent to a server. The conversion happens entirely on your phone or computer.
- Which time zones do the host cities use during the tournament?
- In June–July 2026: Toronto, New York/New Jersey, Philadelphia, Boston, Atlanta, and Miami are on Eastern time (UTC−4). Dallas, Houston, and Kansas City are on Central time (UTC−5). Vancouver, Seattle, the Bay Area, and Los Angeles are on Pacific time (UTC−7). Mexico City, Guadalajara, and Monterrey are on central Mexico time (UTC−6, no daylight saving).
- Why do some kickoffs land after midnight for me?
- All 16 stadiums are in the Americas, so viewers in Europe, Africa, and Asia watch late: a 7 pm Eastern kickoff is already midnight in London, 1 am in Paris, and 8 am in Tokyo the next morning. Evening matches in the western US run latest of all.
- Do the times update if the schedule changes?
- Yes. The match data behind this page is refreshed regularly during the tournament, so postponed kickoffs and newly confirmed knockout fixtures appear here automatically.
You know when it kicks off. Now let fate call it.
Spin the match wheel →